Menu Principal:
General
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | DIFER | Tiempo | 
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | = = = | 1:06:17,000 | |
| 2 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 03:07,000 | 1:09:24,000 | |
| 3 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 1 | 04:35,000 | 1:10:52,000 | |
| 4 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 05:57,000 | 1:12:14,000 | |
| 5 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 2 | 06:23,000 | 1:12:40,000 | |
| 6 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 07:11,000 | 1:13:28,000 | |
| 7 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 3 | 08:39,000 | 1:14:56,000 | |
| 8 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 2 | 08:51,000 | 1:15:08,000 | |
| 9 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 2 | 08:55,000 | 1:15:12,000 | |
| 10 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 3 | 09:04,000 | 1:15:21,000 | |
| 11 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 3 | 09:14,000 | 1:15:31,000 | |
| 12 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 4 | 09:16,000 | 1:15:33,000 | |
| 13 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 1 | 09:35,000 | 1:15:52,000 | |
| 14 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 4 | 10:43,000 | 1:17:00,000 | |
| 15 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 1 | 11:46,000 | 1:18:03,000 | |
| 16 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 4 | 11:48,000 | 1:18:05,000 | |
| 17 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 5 | 13:19,000 | 1:19:36,000 | |
| 18 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 3 | 13:47,000 | 1:20:04,000 | |
| 19 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 5 | 15:26,000 | 1:21:43,000 | |
| 20 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 6 | 16:03,000 | 1:22:20,000 | |
| 21 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 6 | 17:00,000 | 1:23:17,000 | |
| 22 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 2 | 17:50,000 | 1:24:07,000 | |
| 23 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3- 7 | 24:03,000 | 1:30:20,000 | |
| 24 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 5 | 39:56,000 | 1:46:13,000 | 
Vehiculos retirados
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | ||
| 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | TRAMO:TC2 | ||
| 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | TRAMO:TC3 | ||
| 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | TRAMO:TC3 | ||
| 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | TRAMO:TC3 | ||
| 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | TRAMO:TC5 | ||
| 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | TRAMO:TC5 | ||
| 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | TRAMO:TC6 | ||
| 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | TRAMO:TC6 | ||
| 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | TRAMO:TC7 | ||
| 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | TRAMO:TC9 | 
EQUIPOS PENALIZADOS
| 24 | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 60 | |
| 35 | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 250 |