Menu Principal:
TC7 : Hinojosa
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | Km/h | Diferen. | Tiempo | General | |
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | 105.19 | = = = | 2:35,000 | 1 | 0:47:51,000 | |
| 2 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 99.42 | 0:09,000 | 2:44,000 | 2 | 0:49:10,000 | |
| 3 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 1 | 97.63 | 0:12,000 | 2:47,000 | 3 | 0:51:12,000 | |
| 4 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 96.48 | 0:14,000 | 2:49,000 | 4 | 0:52:29,000 | |
| 5 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 2 | 95.91 | 0:15,000 | 2:50,000 | 5 | 0:52:54,000 | |
| 6 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 94.79 | 0:17,000 | 2:52,000 | 6 | 0:53:31,000 | |
| 7 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 3 | 93.17 | 0:20,000 | 2:55,000 | 7 | 0:54:14,000 | |
| 8 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 2 | 92.64 | 0:21,000 | 2:56,000 | 8 | 0:54:38,000 | |
| 9 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 2 | 92.64 | 0:21,000 | 2:56,000 | 9 | 0:54:39,000 | |
| 10 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 3 | 92.64 | 0:21,000 | 2:56,000 | 12 | 0:55:10,000 | |
| 11 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 4 | 91.09 | 0:24,000 | 2:59,000 | 10 | 0:55:00,000 | |
| 12 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 4 | 91.09 | 0:24,000 | 2:59,000 | 14 | 0:56:29,000 | |
| 13 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 1 | 91.09 | 0:24,000 | 2:59,000 | 15 | 0:56:31,000 | |
| 14 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 1 | 90.58 | 0:25,000 | 3:00,000 | 13 | 0:55:11,000 | |
| 15 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 3 | 90.58 | 0:25,000 | 3:00,000 | 11 | 0:55:05,000 | |
| 16 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 4 | 88.13 | 0:30,000 | 3:05,000 | 16 | 0:56:45,000 | |
| 17 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 3 | 88.13 | 0:30,000 | 3:05,000 | 17 | 0:58:12,000 | |
| 18 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 5 | 87.19 | 0:32,000 | 3:07,000 | 18 | 0:58:20,000 | |
| 19 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 2 | 87.19 | 0:32,000 | 3:07,000 | 22 | 1:02:20,000 | |
| 20 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 6 | 86.27 | 0:34,000 | 3:09,000 | 21 | 1:01:12,000 | |
| 21 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 5 | 86.27 | 0:34,000 | 3:09,000 | 19 | 0:59:14,000 | |
| 22 | 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | 4- 5 | 84.04 | 0:39,000 | 3:14,000 | 23 | 1:02:35,000 | |
| 23 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 6 | 84.04 | 0:39,000 | 3:14,000 | 20 | 0:59:51,000 | |
| 24 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3- 7 | 79.53 | 0:50,000 | 3:25,000 | 24 | 1:05:51,000 | |
| 25 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 6 | 75.83 | 1:00,000 | 3:35,000 | 25 | 1:20:37,000 | 
Vehiculos retirados
| 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | 2:56,00 | ||
| 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | 2:57,000 | ||
| 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | 3:12,000 | ||
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | ||
| 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | TRAMO:TC2 | ||
| 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | TRAMO:TC3 | ||
| 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | TRAMO:TC3 | ||
| 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | TRAMO:TC5 | ||
| 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | TRAMO:TC6 | ||
| 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | TRAMO:TC6 | 
EQUIPOS PENALIZADOS
| 24 | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 60 |