Menu Principal:
TC10: Pielago
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | Km/h | Diferen. | Tiempo | General | |
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | 107.79 | = = = | 7:53,000 | 1 | 1:06:17,000 | |
| 2 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 1 | 100.96 | 0:32,000 | 8:25,000 | 5 | 1:12:40,000 | |
| 3 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 2 | 100.36 | 0:35,000 | 8:28,000 | 3 | 1:10:52,000 | |
| 4 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 100.36 | 0:35,000 | 8:28,000 | 6 | 1:13:28,000 | |
| 5 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 100.16 | 0:36,000 | 8:29,000 | 4 | 1:12:14,000 | |
| 6 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 2 | 98.80 | 0:43,000 | 8:36,000 | 10 | 1:15:21,000 | |
| 7 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 2 | 98.04 | 0:47,000 | 8:40,000 | 11 | 1:15:31,000 | |
| 8 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 3 | 98.04 | 0:47,000 | 8:40,000 | 8 | 1:15:08,000 | |
| 9 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 3 | 98.04 | 0:47,000 | 8:40,000 | 12 | 1:15:33,000 | |
| 10 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 3 | 98.04 | 0:47,000 | 8:40,000 | 14 | 1:17:00,000 | |
| 11 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 4 | 96.93 | 0:53,000 | 8:46,000 | 7 | 1:14:56,000 | |
| 12 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 1 | 96.74 | 0:54,000 | 8:47,000 | 13 | 1:15:52,000 | |
| 13 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 4 | 96.74 | 0:54,000 | 8:47,000 | 9 | 1:15:12,000 | |
| 14 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 95.47 | 1:01,000 | 8:54,000 | 2 | 1:09:24,000 | |
| 15 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 4 | 95.30 | 1:02,000 | 8:55,000 | 16 | 1:18:05,000 | |
| 16 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 5 | 94.76 | 1:05,000 | 8:58,000 | 17 | 1:19:36,000 | |
| 17 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 1 | 91.70 | 1:23,000 | 9:16,000 | 22 | 1:24:07,000 | |
| 18 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 2 | 91.20 | 1:26,000 | 9:19,000 | 15 | 1:18:03,000 | |
| 19 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 5 | 90.72 | 1:29,000 | 9:22,000 | 20 | 1:22:20,000 | |
| 20 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 3 | 90.24 | 1:32,000 | 9:25,000 | 18 | 1:20:04,000 | |
| 21 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 6 | 89.60 | 1:36,000 | 9:29,000 | 21 | 1:23:17,000 | |
| 22 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 6 | 87.75 | 1:48,000 | 9:41,000 | 19 | 1:21:43,000 | |
| 23 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3- 7 | 79.79 | 2:46,000 | 10:39,000 | 23 | 1:30:20,000 | |
| 24 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 5 | 78.68 | 2:55,000 | 10:48,000 | 24 | 1:46:13,000 | 
Vehiculos retirados
| 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | 8:56,000 | ||
| 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | 9:28,000 | ||
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | ||
| 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | TRAMO:TC2 | ||
| 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | TRAMO:TC3 | ||
| 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | TRAMO:TC3 | ||
| 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | TRAMO:TC5 | ||
| 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | TRAMO:TC6 | ||
| 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | TRAMO:TC6 | ||
| 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | TRAMO:TC7 | ||
| 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | TRAMO:TC9 |