Menu Principal:
TC5 : Gebalo
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | Km/h | Diferen. | Tiempo | General | |
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | 103.88 | = = = | 9:33,000 | 1 | 0:37:38,000 | |
| 2 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 100.38 | 0:20,000 | 9:53,000 | 2 | 0:38:33,000 | |
| 3 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 1 | 98.06 | 0:34,000 | 10:07,000 | 3 | 0:40:48,000 | |
| 4 | 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | 3- 2 | 95.85 | 0:48,000 | 10:21,000 | 4 | 0:40:57,000 | |
| 5 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 3 | 94.78 | 0:55,000 | 10:28,000 | 6 | 0:41:27,000 | |
| 6 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 93.59 | 1:03,000 | 10:36,000 | 8 | 0:42:05,000 | |
| 7 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 93.59 | 1:03,000 | 10:36,000 | 5 | 0:41:20,000 | |
| 8 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 1 | 92.00 | 1:14,000 | 10:47,000 | 14 | 0:43:23,000 | |
| 9 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 2 | 91.57 | 1:17,000 | 10:50,000 | 12 | 0:43:11,000 | |
| 10 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 2 | 91.43 | 1:18,000 | 10:51,000 | 11 | 0:42:58,000 | |
| 11 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 3 | 91.29 | 1:19,000 | 10:52,000 | 13 | 0:43:17,000 | |
| 12 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 4 | 91.15 | 1:20,000 | 10:53,000 | 9 | 0:42:42,000 | |
| 13 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 4 | 91.15 | 1:20,000 | 10:53,000 | 15 | 0:43:27,000 | |
| 14 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 3 | 90.87 | 1:22,000 | 10:55,000 | 10 | 0:42:47,000 | |
| 15 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 4 | 90.60 | 1:24,000 | 10:57,000 | 18 | 0:44:36,000 | |
| 16 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 5 | 88.05 | 1:43,000 | 11:16,000 | 19 | 0:45:07,000 | |
| 17 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 5 | 87.53 | 1:47,000 | 11:20,000 | 16 | 0:44:26,000 | |
| 18 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 3 | 87.02 | 1:51,000 | 11:24,000 | 20 | 0:45:37,000 | |
| 19 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 1 | 86.64 | 1:54,000 | 11:27,000 | 17 | 0:44:33,000 | |
| 20 | 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | 3- 6 | 85.77 | 2:01,000 | 11:34,000 | 7 | 0:41:48,000 | |
| 21 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 6 | 85.40 | 2:04,000 | 11:37,000 | 23 | 0:48:39,000 | |
| 22 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 7 | 83.13 | 2:23,000 | 11:56,000 | 21 | 0:46:32,000 | |
| 23 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 8 | 82.90 | 2:25,000 | 11:58,000 | 22 | 0:47:05,000 | |
| 24 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 2 | 80.98 | 2:42,000 | 12:15,000 | 24 | 0:48:58,000 | |
| 25 | 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | 4- 5 | 80.33 | 2:48,000 | 12:21,000 | 25 | 0:49:05,000 | |
| 26 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3- 9 | 75.73 | 3:33,000 | 13:06,000 | 26 | 0:51:53,000 | |
| 27 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 6 | 75.54 | 3:35,000 | 13:08,000 | 27 | 0:56:02,000 |
Vehiculos retirados
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | ||
| 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | TRAMO:TC2 | ||
| 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | TRAMO:TC3 | ||
| 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | TRAMO:TC3 | ||
| 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | TRAMO:TC3 | ||
| 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | TRAMO:TC5 | ||
| 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | TRAMO:TC5 | ||
| 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | TRAMO:TC5 |