Menu Principal:
TC3 : Robledillo-Espinoso
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | Km/h | Diferen. | Tiempo | General | |
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | 100.17 | = = = | 7:47,000 | 1 | 0:22:47,000 | |
| 2 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 99.11 | 0:05,000 | 7:52,000 | 2 | 0:23:09,000 | |
| 3 | 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | 3- 1 | 94.31 | 0:29,000 | 8:16,000 | 5 | 0:24:42,000 | |
| 4 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 2 | 93.74 | 0:32,000 | 8:19,000 | 3 | 0:24:19,000 | |
| 5 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 92.45 | 0:39,000 | 8:26,000 | 6 | 0:24:53,000 | |
| 6 | 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | 3- 3 | 92.27 | 0:40,000 | 8:27,000 | 4 | 0:24:30,000 | |
| 7 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 4 | 90.66 | 0:49,000 | 8:36,000 | 7 | 0:25:08,000 | |
| 8 | 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | 3- 5 | 89.44 | 0:56,000 | 8:43,000 | 9 | 0:25:32,000 | |
| 9 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 6 | 89.10 | 0:58,000 | 8:45,000 | 11 | 0:25:49,000 | |
| 10 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 89.10 | 0:58,000 | 8:45,000 | 8 | 0:25:28,000 | |
| 11 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 2 | 87.93 | 1:05,000 | 8:52,000 | 10 | 0:25:49,000 | |
| 12 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 1 | 87.76 | 1:06,000 | 8:53,000 | 16 | 0:26:28,000 | |
| 13 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 2 | 87.60 | 1:07,000 | 8:54,000 | 14 | 0:26:22,000 | |
| 14 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 3 | 87.60 | 1:07,000 | 8:54,000 | 12 | 0:26:01,000 | |
| 15 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 3 | 87.11 | 1:10,000 | 8:57,000 | 13 | 0:26:10,000 | |
| 16 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 7 | 86.15 | 1:16,000 | 9:03,000 | 18 | 0:26:53,000 | |
| 17 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 1 | 86.15 | 1:16,000 | 9:03,000 | 17 | 0:26:48,000 | |
| 18 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 4 | 85.21 | 1:22,000 | 9:09,000 | 15 | 0:26:25,000 | |
| 19 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 4 | 85.05 | 1:23,000 | 9:10,000 | 20 | 0:27:25,000 | |
| 20 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 5 | 84.13 | 1:29,000 | 9:16,000 | 21 | 0:27:29,000 | |
| 21 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 3 | 83.68 | 1:32,000 | 9:19,000 | 19 | 0:27:19,000 | |
| 22 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 6 | 81.64 | 1:46,000 | 9:33,000 | 27 | 0:30:34,000 | |
| 23 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 8 | 81.50 | 1:47,000 | 9:34,000 | 22 | 0:28:10,000 | |
| 24 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 9 | 81.21 | 1:49,000 | 9:36,000 | 23 | 0:28:29,000 | |
| 25 | 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | 4- 5 | 78.22 | 2:11,000 | 9:58,000 | 25 | 0:29:49,000 | |
| 26 | 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | 2- 7 | 77.96 | 2:13,000 | 10:00,000 | 24 | 0:29:33,000 | |
| 27 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 2 | 74.85 | 2:38,000 | 10:25,000 | 26 | 0:29:52,000 | |
| 28 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 6 | 73.32 | 2:51,000 | 10:38,000 | 29 | 0:35:34,000 | |
| 29 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3-10 | 73.32 | 2:51,000 | 10:38,000 | 28 | 0:31:41,000 | |
| 30 | 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | 5- 4 | 41.58 | 10:58,000 | 18:45,000 | 30 | 0:36:18,000 | |
Vehiculos retirados
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | ||
| 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | TRAMO:TC2 | ||
| 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | TRAMO:TC3 | ||
| 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | TRAMO:TC3 | ||
| 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | TRAMO:TC3 | 
EQUIPOS PENALIZADOS
| 35 | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 180 |