Menu Principal:
TC1 : Alcaudete
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | Km/h | Diferen. | Tiempo | General | |
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | 118.33 | = = = | 5:21,000 | 1 | 0:05:21,000 | |
| 2 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 117.60 | 0:02,000 | 5:23,000 | 2 | 0:05:23,000 | |
| 3 | 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | 5- 3 | 115.10 | 0:09,000 | 5:30,000 | 3 | 0:05:30,000 | |
| 4 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 1 | 110.74 | 0:22,000 | 5:43,000 | 4 | 0:05:43,000 | |
| 5 | 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | 3- 2 | 109.46 | 0:26,000 | 5:47,000 | 5 | 0:05:47,000 | |
| 6 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 3 | 107.91 | 0:31,000 | 5:52,000 | 6 | 0:05:52,000 | |
| 7 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 107.00 | 0:34,000 | 5:55,000 | 7 | 0:05:55,000 | |
| 8 | 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | 3- 4 | 105.80 | 0:38,000 | 5:59,000 | 8 | 0:05:59,000 | |
| 9 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 104.35 | 0:43,000 | 6:04,000 | 9 | 0:06:04,000 | |
| 10 | 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | 3- 5 | 104.35 | 0:43,000 | 6:04,000 | 10 | 0:06:04,000 | |
| 11 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 6 | 103.50 | 0:46,000 | 6:07,000 | 12 | 0:06:07,000 | |
| 12 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 2 | 103.50 | 0:46,000 | 6:07,000 | 11 | 0:06:07,000 | |
| 13 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 2 | 102.66 | 0:49,000 | 6:10,000 | 13 | 0:06:10,000 | |
| 14 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 3 | 101.29 | 0:54,000 | 6:15,000 | 14 | 0:06:15,000 | |
| 15 | 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | 5- 4 | 101.29 | 0:54,000 | 6:15,000 | 15 | 0:06:15,000 | |
| 16 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 3 | 101.02 | 0:55,000 | 6:16,000 | 16 | 0:06:16,000 | |
| 17 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 4 | 100.75 | 0:56,000 | 6:17,000 | 17 | 0:06:17,000 | |
| 18 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 4 | 99.43 | 1:01,000 | 6:22,000 | 20 | 0:06:22,000 | |
| 19 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 1 | 99.43 | 1:01,000 | 6:22,000 | 19 | 0:06:22,000 | |
| 20 | 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | 6- 1 | 99.43 | 1:01,000 | 6:22,000 | 18 | 0:06:22,000 | |
| 21 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 5 | 99.17 | 1:02,000 | 6:23,000 | 21 | 0:06:23,000 | |
| 22 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 2 | 97.64 | 1:08,000 | 6:29,000 | 22 | 0:06:29,000 | |
| 23 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 7 | 97.14 | 1:10,000 | 6:31,000 | 23 | 0:06:31,000 | |
| 24 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 5 | 95.20 | 1:18,000 | 6:39,000 | 24 | 0:06:39,000 | |
| 25 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 8 | 94.96 | 1:19,000 | 6:40,000 | 25 | 0:06:40,000 | |
| 26 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 6 | 94.72 | 1:20,000 | 6:41,000 | 26 | 0:06:41,000 | |
| 27 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 9 | 92.19 | 1:31,000 | 6:52,000 | 27 | 0:06:52,000 | |
| 28 | 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | 4- 5 | 90.65 | 1:38,000 | 6:59,000 | 28 | 0:06:59,000 | |
| 29 | 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | 2- 7 | 90.44 | 1:39,000 | 7:00,000 | 29 | 0:07:00,000 | |
| 30 | 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | 6- 3 | 89.58 | 1:43,000 | 7:04,000 | 30 | 0:07:04,000 | |
| 31 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 2 | 89.37 | 1:44,000 | 7:05,000 | 31 | 0:07:05,000 | |
| 32 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3-10 | 86.52 | 1:58,000 | 7:19,000 | 32 | 0:07:19,000 | |
| 33 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 6 | 82.75 | 2:18,000 | 7:39,000 | 33 | 0:07:59,000 | |
| 34 | 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | 6- 4 | 73.05 | 3:19,000 | 8:40,000 | 34 | 0:08:40,000 | 
Vehiculos retirados
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | 
EQUIPOS PENALIZADOS
| 35 | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 20 |