Menu Principal:
TC2 : Gebalo
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | Km/h | Diferen. | Tiempo | General | |
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | 102.80 | = = = | 9:39,000 | 1 | 0:15:00,000 | |
| 2 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 100.21 | 0:15,000 | 9:54,000 | 2 | 0:15:17,000 | |
| 3 | 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | 5- 3 | 99.04 | 0:22,000 | 10:01,000 | 3 | 0:15:31,000 | |
| 4 | 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | 3- 1 | 96.63 | 0:37,000 | 10:16,000 | 5 | 0:16:03,000 | |
| 5 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 2 | 96.47 | 0:38,000 | 10:17,000 | 4 | 0:16:00,000 | |
| 6 | 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | 3- 3 | 94.93 | 0:48,000 | 10:27,000 | 6 | 0:16:26,000 | |
| 7 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 94.18 | 0:53,000 | 10:32,000 | 7 | 0:16:27,000 | |
| 8 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 93.15 | 1:00,000 | 10:39,000 | 9 | 0:16:43,000 | |
| 9 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 4 | 93.00 | 1:01,000 | 10:40,000 | 8 | 0:16:32,000 | |
| 10 | 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | 3- 5 | 92.28 | 1:06,000 | 10:45,000 | 10 | 0:16:49,000 | |
| 11 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 2 | 91.57 | 1:11,000 | 10:50,000 | 11 | 0:16:57,000 | |
| 12 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 6 | 90.60 | 1:18,000 | 10:57,000 | 12 | 0:17:04,000 | |
| 13 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 2 | 90.60 | 1:18,000 | 10:57,000 | 13 | 0:17:07,000 | |
| 14 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 3 | 90.46 | 1:19,000 | 10:58,000 | 14 | 0:17:13,000 | |
| 15 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 3 | 90.19 | 1:21,000 | 11:00,000 | 15 | 0:17:16,000 | |
| 16 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 1 | 89.37 | 1:27,000 | 11:06,000 | 19 | 0:17:35,000 | |
| 17 | 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | 6- 2 | 88.97 | 1:30,000 | 11:09,000 | 17 | 0:17:31,000 | |
| 18 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 4 | 88.71 | 1:32,000 | 11:11,000 | 16 | 0:17:28,000 | |
| 19 | 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | 5- 4 | 87.79 | 1:39,000 | 11:18,000 | 18 | 0:17:33,000 | |
| 20 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 7 | 87.66 | 1:40,000 | 11:19,000 | 21 | 0:17:50,000 | |
| 21 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 1 | 87.15 | 1:44,000 | 11:23,000 | 20 | 0:17:45,000 | |
| 22 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 4 | 86.02 | 1:53,000 | 11:32,000 | 23 | 0:18:13,000 | |
| 23 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 5 | 85.52 | 1:57,000 | 11:36,000 | 24 | 0:18:15,000 | |
| 24 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 5 | 85.40 | 1:58,000 | 11:37,000 | 22 | 0:18:00,000 | |
| 25 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 8 | 83.13 | 2:17,000 | 11:56,000 | 25 | 0:18:36,000 | |
| 26 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 9 | 82.56 | 2:22,000 | 12:01,000 | 26 | 0:18:53,000 | |
| 27 | 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | 6- 3 | 81.65 | 2:30,000 | 12:09,000 | 30 | 0:20:49,000 | |
| 28 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 2 | 80.22 | 2:43,000 | 12:22,000 | 27 | 0:19:27,000 | |
| 29 | 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | 2- 6 | 79.05 | 2:54,000 | 12:33,000 | 28 | 0:19:33,000 | |
| 30 | 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | 4- 5 | 77.10 | 3:13,000 | 12:52,000 | 29 | 0:19:51,000 | |
| 31 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 6 | 75.63 | 3:28,000 | 13:07,000 | 33 | 0:21:56,000 | |
| 32 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3-10 | 72.24 | 4:05,000 | 13:44,000 | 32 | 0:21:03,000 | |
| 33 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 7 | 67.72 | 5:00,000 | 14:39,000 | 31 | 0:21:01,000 |
Vehiculos retirados
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | ||
| 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | TRAMO:TC2 |
EQUIPOS PENALIZADOS
| 35 | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 50 |