Menu Principal:
TC4 : Alcaudete
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | Km/h | Diferen. | Tiempo | General | |
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | 119.45 | = = = | 5:18,000 | 1 | 0:28:05,000 | |
| 2 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 114.75 | 0:13,000 | 5:31,000 | 2 | 0:28:40,000 | |
| 3 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 1 | 111.06 | 0:24,000 | 5:42,000 | 5 | 0:30:41,000 | |
| 4 | 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | 3- 2 | 110.42 | 0:26,000 | 5:44,000 | 3 | 0:30:14,000 | |
| 5 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 3 | 108.22 | 0:33,000 | 5:51,000 | 7 | 0:30:59,000 | |
| 6 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 108.22 | 0:33,000 | 5:51,000 | 6 | 0:30:44,000 | |
| 7 | 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | 3- 4 | 107.30 | 0:36,000 | 5:54,000 | 4 | 0:30:36,000 | |
| 8 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 5 | 105.51 | 0:42,000 | 6:00,000 | 10 | 0:31:49,000 | |
| 9 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 105.22 | 0:43,000 | 6:01,000 | 8 | 0:31:29,000 | |
| 10 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 2 | 104.64 | 0:45,000 | 6:03,000 | 14 | 0:32:25,000 | |
| 11 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 2 | 104.64 | 0:45,000 | 6:03,000 | 11 | 0:31:52,000 | |
| 12 | 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | 3- 6 | 104.64 | 0:45,000 | 6:03,000 | 9 | 0:31:35,000 | |
| 13 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 3 | 103.78 | 0:48,000 | 6:06,000 | 12 | 0:32:07,000 | |
| 14 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 1 | 103.22 | 0:50,000 | 6:08,000 | 16 | 0:32:36,000 | |
| 15 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 4 | 102.94 | 0:51,000 | 6:09,000 | 15 | 0:32:34,000 | |
| 16 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 3 | 102.38 | 0:53,000 | 6:11,000 | 13 | 0:32:21,000 | |
| 17 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 7 | 101.83 | 0:55,000 | 6:13,000 | 18 | 0:33:06,000 | |
| 18 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 4 | 101.56 | 0:56,000 | 6:14,000 | 19 | 0:33:39,000 | |
| 19 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 1 | 100.49 | 1:00,000 | 6:18,000 | 17 | 0:33:06,000 | |
| 20 | 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | 2- 5 | 100.49 | 1:00,000 | 6:18,000 | 24 | 0:35:51,000 | |
| 21 | 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | 5- 3 | 100.49 | 1:00,000 | 6:18,000 | 29 | 0:42:36,000 | |
| 22 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 6 | 99.43 | 1:04,000 | 6:22,000 | 20 | 0:33:51,000 | |
| 23 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 8 | 98.40 | 1:08,000 | 6:26,000 | 22 | 0:34:36,000 | |
| 24 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 7 | 97.90 | 1:10,000 | 6:28,000 | 27 | 0:37:02,000 | |
| 25 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 9 | 95.44 | 1:20,000 | 6:38,000 | 23 | 0:35:07,000 | |
| 26 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 2 | 92.42 | 1:33,000 | 6:51,000 | 25 | 0:36:43,000 | |
| 27 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 4 | 91.75 | 1:36,000 | 6:54,000 | 21 | 0:34:13,000 | |
| 28 | 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | 4- 5 | 91.53 | 1:37,000 | 6:55,000 | 26 | 0:36:44,000 | |
| 29 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3-10 | 89.16 | 1:48,000 | 7:06,000 | 28 | 0:38:47,000 | |
| 30 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 6 | 86.33 | 2:02,000 | 7:20,000 | 30 | 0:42:54,000 | |
Vehiculos retirados
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | ||
| 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | TRAMO:TC2 | ||
| 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | TRAMO:TC3 | ||
| 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | TRAMO:TC3 | ||
| 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | TRAMO:TC3 |