Menu Principal:
TC9 : Hinojosa
| Or | No | Competidor | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Gr/Ca | Km/h | Diferen. | Tiempo | General | |
| 1 | 1 | Escuderia 1000 Lagos | D. MARBAN OJEA | A. LAMAS BARRAGAN | 5- 1 | 104.52 | = = = | 2:36,000 | 1 | 0:58:24,000 | |
| 2 | 5 | Escuderia Le Mans | A. CASTELLANO | M. LUMBRERAS | 3- 1 | 96.48 | 0:13,000 | 2:49,000 | 3 | 1:02:24,000 | |
| 3 | 14 | Deyscom Sport | A. FERNANDEZ OLALLA | O. ARRANZ VILLAVERDE | 4- 1 | 96.48 | 0:13,000 | 2:49,000 | 4 | 1:03:45,000 | |
| 4 | 10 | Escuderia Tineo Auto Club | J. MARIA REYES GONZALEZ | R. CUESTA GRANDIO | 3- 2 | 94.79 | 0:16,000 | 2:52,000 | 7 | 1:06:10,000 | |
| 5 | 12 | Extremadura Rallye Team | P. MONTES IGLESIAS | D. COLLADO NUÑEZ | 3- 3 | 94.79 | 0:16,000 | 2:52,000 | 5 | 1:04:15,000 | |
| 6 | 11 | Escuderia Le Mans | J. CARLOS ARAGON | P. SANCHEZ MARTINEZ | 2- 1 | 94.25 | 0:17,000 | 2:53,000 | 6 | 1:05:00,000 | |
| 7 | 19 | Escuderia 1000 Lagos | C. ROBLES GOMEZ | A. ANTORRENA JIMENEZ | 4- 2 | 94.25 | 0:17,000 | 2:53,000 | 12 | 1:06:53,000 | |
| 8 | 16 | Clemente Arroyo | H. RODRIGUEZ | A. ALONSO MARIN | 4- 3 | 93.70 | 0:18,000 | 2:54,000 | 8 | 1:06:25,000 | |
| 9 | 4 | Escuderia Faro De Extremadura | M. JESUS REALES GALVAN | M. DELGADO NOGALES | 4- 4 | 93.17 | 0:19,000 | 2:55,000 | 11 | 1:06:51,000 | |
| 10 | 17 | Gpr Sport | J. CASANOVA GARCIA | J. TORO DURAN | 2- 2 | 93.17 | 0:19,000 | 2:55,000 | 10 | 1:06:45,000 | |
| 11 | 18 | Rasante Sport | I. PEREZ PEÑA | P. LOZANO SANCHO | 2- 3 | 93.17 | 0:19,000 | 2:55,000 | 9 | 1:06:28,000 | |
| 12 | 3 | Clemente Arroyo | A. DOMENECH MARTIN | R. LOPEZ MARIN | 5- 2 | 92.64 | 0:20,000 | 2:56,000 | 2 | 1:00:30,000 | |
| 13 | 21 | Escuderia Le Mans | S. MENCIA HERRANZ | S. GONZALEZ | 2- 4 | 92.64 | 0:20,000 | 2:56,000 | 16 | 1:09:10,000 | |
| 14 | 22 | Escuderia Gredos | S. PRIETO YUSTE | A. MARTIN DE LA PAZ | 3- 4 | 92.12 | 0:21,000 | 2:57,000 | 14 | 1:08:20,000 | |
| 15 | 27 | Rasante Sport | L. ALBERTO RODRIGUEZ | A. SANCHEZ SANCHEZ | 1- 1 | 92.12 | 0:21,000 | 2:57,000 | 15 | 1:08:44,000 | |
| 16 | 15 | Eman Egurre | V. GARCIA DE TORO | X. MENDAZA ORMAZA | 6- 1 | 91.60 | 0:22,000 | 2:58,000 | 13 | 1:07:05,000 | |
| 17 | 25 | Rasante Sport | C. CAMPOS DIAZ | D. CAMPOS SANCHEZ | 2- 5 | 90.08 | 0:25,000 | 3:01,000 | 21 | 1:13:48,000 | |
| 18 | 29 | Rasante Sport | A. PASCUAL GARCIA | C. VALERA RINCON | 5- 3 | 88.61 | 0:28,000 | 3:04,000 | 18 | 1:10:39,000 | |
| 19 | 24 | Escuderia G.p.r Sport | S. MELERO DUEÑAS | S. SAN ROMAN | 2- 6 | 88.13 | 0:29,000 | 3:05,000 | 17 | 1:10:38,000 | |
| 20 | 36 | Escuderia Pielago | D. CASTRO LLORENTE | A. TOSTADO POZO | 1- 2 | 86.73 | 0:32,000 | 3:08,000 | 22 | 1:14:51,000 | |
| 21 | 26 | Rasante Sport | C. AYALA VICAL | O. ESTEBAN SANCHEZ | 3- 5 | 84.48 | 0:37,000 | 3:13,000 | 20 | 1:12:58,000 | |
| 22 | 32 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ GONZALEZ | J. MARIA PRADO MARTIN | 3- 6 | 84.04 | 0:38,000 | 3:14,000 | 19 | 1:12:02,000 | |
| 23 | 37 | Deyscom Sport | D. PARRA MEDRANO | M. CALERO ESPUEGO | 3- 7 | 80.32 | 0:47,000 | 3:23,000 | 23 | 1:19:41,000 | |
| 24 | 35 | Escuderia Le Mans | A. CAÑAVERAL FERNANDEZ | S. ESTEBAN ORTIZ | 4- 5 | 74.79 | 1:02,000 | 3:38,000 | 24 | 1:35:25,000 | 
Vehiculos retirados
| 20 | Escuderia Le Mans | J. LUIS DE PAZ DE PAZ | C. CANCELA SANZ | 2:57,000 | ||
| 33 | Escuderia Pielago | A. JOSE PULIDO | A. GOMEZ RIVERA | 3:09, | ||
| 6 | Escuderia Le Mans | D. PEREZ CHULIA | J. LUIS GIJON | TRAMO:TC1 | ||
| 34 | Escuderia Le Mans | A. LOPEZ MINGUEZ | B. LOPEZ BORRELLA | TRAMO:TC1 | ||
| 38 | C.d. Pinar Sport | J. CUPEIRO DOMINGO | J. ONTIN DE ROZAS | TRAMO:TC2 | ||
| 2 | Escuderia Gredos | J. GARCIA MARTINEZ | E. IZQUIERDO RODRIGUEZ | TRAMO:TC3 | ||
| 30 | Rasante Sport | J. MARIA GARCIA SOLER | A. ALCON VERDUGO | TRAMO:TC3 | ||
| 28 | Chefo Sport | G. ALONSO SAVARINO | D. GUIJARRO FERNANDEZ | TRAMO:TC5 | ||
| 7 | Deyscom Sport | J. CARLOS FERNANDEZ | S. GALLEGO MARTINEZ | TRAMO:TC6 | ||
| 9 | Escuderia Tineo Auto Club | A. MONARRI AZAÑERO | R. SAN JUNA DE EUSEBIO | TRAMO:TC6 | ||
| 31 | Escuderia 1000 Lagos | E. FERNANDEZ DE MARCOS | R. FERNANDEZ RGEZ. | TRAMO:TC7 | ||
| 23 | Escuderia Valle De Pielagos | F. SANZ DONAIRE | M. CASILLAS MARTIN | TRAMO:TC9 |